Australian Round
Phillip Island, Australia
WorldSBK 2020, Round 1
Race Team HRC makes a positive start to the season in WorldSBK Race 1 at Phillip Island
The Phillip Island circuit in Australia is hosting the inaugural round of the 2020 FIM Superbike World Championship, today’s action comprising the Superpole qualifying session and the first 22-lap race of the weekend. On track with riders Leon Haslam and... Read report
Saturday 29 Feb 2020, 05:56 UTC
# | Rider | Num | Nationality Nat. | Points Pts. | Team | Constructor Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | 54 | TUR | 25 | Pata Yamaha WorldSBK Official Team | Yamaha | |
2 | Alex Lowes | 22 | GBR | 20 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | +0.007 |
3 | Scott Redding | 45 | GBR | 16 | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +0.041 |
4 | Michael van der Mark | 60 | NDL | 13 | Pata Yamaha WorldSBK Official Team | Yamaha | +0.137 |
5 | Leon Haslam | 91 | GBR | 11 | Team HRC | Honda | +3.910 |
6 | Alvaro Bautista | 19 | SPA | 10 | Team HRC | Honda | +4.426 |
7 | Loris Baz | 76 | FRA | 9 | Ten Kate Racing Yamaha | Yamaha | +4.493 |
8 | Chaz Davies | 7 | GBR | 8 | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +11.849 |
9 | Tom Sykes | 66 | GBR | 7 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +11.910 |
10 | Michael Rinaldi | 21 | ITA | 6 | Team GoEleven | Ducati | +11.922 |
11 | Eugene Laverty | 50 | GBR | 5 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +11.949 |
12 | Federico Caricasulo | 64 | ITA | 4 | GRT Yamaha WorldSBK Junior Team | Yamaha | +20.720 |
13 | Sandro Cortese | 11 | GER | 3 | Outdo Kawasaki TPR | Kawasaki | +20.778 |
14 | Garrett Gerloff | 31 | USA | 2 | GRT Yamaha WorldSBK Junior Team | Yamaha | +26.039 |
15 | Max Scheib | 77 | CHI | 1 | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki | +34.385 |
16 | Takumi Takahashi | 13 | JPN | 0 | MIE Racing Althea Honda Team | Honda | +8 laps |
17 | Xavi Fores | 12 | SPA | 0 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | +12 laps |
18 | Jonathan Rea | 1 | GBR | 0 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | +17 laps |
Practice Team HRC rider Haslam fourth on day one at Phillip Island, Bautista improves pace and speed
Round one of the 2020 Superbike World Championship officially opened today at the Philip Island Grand Prix Circuit in Australia, Team HRC participating in the first practice sessions with its factory riders Leon Haslam and Alvaro Bautista. Heavy rainfall just... Read report
Friday 28 Feb 2020, 16:03 UTC
# | Rider | Num | Nationality Nat. | Team | Constructor Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Redding | 45 | GBR | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 1:30.436 |
2 | Toprak Razgatlioglu | 54 | TUR | Pata Yamaha WorldSBK Official Team | Yamaha | +0.418 |
3 | Michael van der Mark | 60 | NDL | Pata Yamaha WorldSBK Official Team | Yamaha | +0.469 |
4 | Leon Haslam | 91 | GBR | Team HRC | Honda | +0.500 |
5 | Loris Baz | 76 | FRA | Ten Kate Racing Yamaha | Yamaha | +0.537 |
6 | Jonathan Rea | 1 | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | +0.542 |
7 | Tom Sykes | 66 | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +0.725 |
8 | Alvaro Bautista | 19 | SPA | Team HRC | Honda | +0.765 |
9 | Michael Rinaldi | 21 | ITA | Team GoEleven | Ducati | +0.777 |
10 | Xavi Fores | 12 | SPA | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | +0.829 |
11 | Alex Lowes | 22 | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | +0.900 |
12 | Sandro Cortese | 11 | GER | Outdo Kawasaki TPR | Kawasaki | +0.961 |
13 | Chaz Davies | 7 | GBR | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +1.042 |
14 | Eugene Laverty | 50 | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +1.311 |
15 | Garrett Gerloff | 31 | USA | GRT Yamaha WorldSBK Junior Team | Yamaha | +1.462 |
16 | Federico Caricasulo | 64 | ITA | GRT Yamaha WorldSBK Junior Team | Yamaha | +1.572 |
17 | Max Scheib | 77 | CHI | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki | +1.594 |
18 | Leon Camier | 2 | GBR | Barni Racing Team | Ducati | +2.213 |
19 | Takumi Takahashi | 13 | JPN | MIE Racing Althea Honda Team | Honda | +4.559 |
Rider Standings
Saturday, 29 Feb 2020 - Open world standings grid
# | Rider | Num | Nationality Nat. | Points Pts. | Team | Constructor Constr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak RAZGATLIOGLU | 54 | TUR | 25 | Pata Yamaha WorldSBK Official Team | Yamaha |
2 | Alex LOWES | 22 | GBR | 20 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki |
3 | Scott REDDING | 45 | GBR | 16 | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati |
4 | Michael VAN DER MARK | 60 | NDL | 13 | Pata Yamaha WorldSBK Official Team | Yamaha |
5 | Leon HASLAM | 91 | GBR | 11 | Team HRC | Honda |
6 | Alvaro BAUTISTA | 19 | SPA | 10 | Team HRC | Honda |
7 | Loris BAZ | 76 | FRA | 9 | Ten Kate Racing Yamaha | Yamaha |
8 | Chaz DAVIES | 7 | GBR | 8 | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati |
9 | Tom SYKES | 66 | GBR | 7 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW |
10 | Michael RINALDI | 21 | ITA | 6 | Team GoEleven | Ducati |
11 | Eugene LAVERTY | 50 | GBR | 5 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW |
12 | Federico CARICASULO | 64 | ITA | 4 | GRT Yamaha WorldSBK Junior Team | Yamaha |
13 | Sandro CORTESE | 11 | GER | 3 | Outdo Kawasaki TPR | Kawasaki |
14 | Garrett GERLOFF | 31 | USA | 2 | GRT Yamaha WorldSBK Junior Team | Yamaha |
15 | Max SCHEIB | 77 | CHI | 1 | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki |
Team Standings
Team | Total Points |
---|---|
Pata Yamaha WorldSBK Official Team | 38 |
Aruba.it Racing – Ducati | 24 |
Team HRC | 21 |
Kawasaki Racing Team WorldSBK | 20 |
BMW Motorrad WorldSBK Team | 12 |
Ten Kate Racing Yamaha | 9 |
GRT Yamaha WorldSBK Junior Team | 6 |
Team GoEleven | 6 |
Outdo Kawasaki TPR | 3 |
Orelac Racing VerdNatura | 1 |
Constructor Standings
Constructor | Total Points |
---|---|
Yamaha | 25 |
Kawasaki | 20 |
Ducati | 16 |
Honda | 11 |
BMW | 7 |