GP of Indonesia
Palembang, Indonesia
MXGP 2019, Round 11
Saturday 6 Jul 2019, 10:14 UTC
- Track Condition: Rutted
- Air Temp: 33°C
# | Rider | Num | Nationality Nat. | Team | Constructor Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Gajser | 243 | SLO | Team HRC – MXGP | Honda | 23:55.980 |
2 | Max Anstie | 99 | GBR | Standing Construct KTM | KTM | +11.279 |
3 | Glenn Coldenhoff | 259 | NDL | Standing Construct KTM | KTM | +17.367 |
4 | Romain Febvre | 461 | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | +21.316 |
5 | Arnaud Tonus | 4 | SWI | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | +24.626 |
6 | Jeremy Seewer | 91 | SWI | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | +42.924 |
7 | Gautier Paulin | 21 | FRA | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | +45.905 |
8 | Ivo Monticelli | 128 | ITA | Standing Construct KTM | KTM | +51.426 |
9 | Arminas Jasikonis | 27 | LTU | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +53.230 |
10 | Brian Bogers | 189 | NDL | Team HRC – MXGP | Honda | +1:13.740 |
11 | Jeremy Van Horebeek | 89 | BEL | Honda SR Motoblouz | Honda | +1:20.879 |
12 | Tanel Leok | 7 | EST | A1M Husqvarna | Husqvarna | +1:42.164 |
13 | Pauls Jonass | 41 | LAT | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +1 Lap |
14 | Lewis Stewart | 336 | AUS | Wildcard Rider | KTM | +1 Lap |
15 | Andero Lusbo | 621 | EST | A1M Husqvarna | Husqvarna | +1 Lap |
16 | Adam Coles | 227 | AUS | Wildcard Rider | Husqvarna | +1 Lap |
17 | Eduardo Andrade | 228 | MEX | Wildcard Rider | KTM | +2 Laps |
18 | Bruno Darias Vapanen | 251 | SPA | Wildcard Rider | KTM | +2 Laps |
19 | Aldi Lazaroni | 110 | IDN | Wildcard Rider | Husqvarna | +2 Laps |
20 | Jordi van Nobelen | 131 | NDL | Wildcard Rider | Husqvarna | +2 Laps |
Rider Standings
Sunday, 23 Jun 2019 - Open world standings grid
# | Rider | Num | Nationality Nat. | Points Pts. | Team | Constructor Constr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim GAJSER | 243 | SLO | 441 | Team HRC – MXGP | Honda |
2 | Antonio CAIROLI | 222 | ITA | 358 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
3 | Jeremy SEEWER | 91 | SWI | 289 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha |
4 | Arnaud TONUS | 4 | SWI | 288 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha |
5 | Gautier PAULIN | 21 | FRA | 288 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha |
6 | Arminas JASIKONIS | 27 | LTU | 249 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
7 | Jeremy VAN HOREBEEK | 89 | BEL | 225 | Honda SR Motoblouz | Honda |
8 | Glenn COLDENHOFF | 259 | NDL | 220 | Standing Construct KTM | KTM |
9 | Pauls JONASS | 41 | LAT | 219 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
10 | Clement DESALLE | 25 | BEL | 208 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki |
11 | Julien LIEBER | 33 | BEL | 184 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki |
12 | Romain FEBVRE | 461 | FRA | 184 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha |
13 | Max ANSTIE | 99 | GBR | 141 | Standing Construct KTM | KTM |
14 | Ivo MONTICELLI | 128 | ITA | 140 | Standing Construct KTM | KTM |
15 | Shaun SIMPSON | 24 | GBR | 129 | RFX KTM Racing | KTM |
16 | Brian BOGERS | 189 | NDL | 104 | Team HRC – MXGP | Honda |
17 | Tommy SEARLE | 100 | GBR | 103 | BOS GP | Kawasaki |
18 | Alessandro LUPINO | 77 | ITA | 103 | Gebben V Venrooy Kawasaki | Kawasaki |
19 | Tanel LEOK | 7 | EST | 92 | A1M Husqvarna | Husqvarna |
20 | Jordi TIXIER | 911 | FRA | 81 | Team VHR | KTM |
21 | Benoit PATUREL | 6 | FRA | 65 | Gebben V Venrooy Kawasaki | Kawasaki |
22 | Jeffrey HERLINGS | 84 | NDL | 57 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
23 | Vsevolod BRYLYAKOV | 18 | RUS | 44 | JWR Yamaha Racing | Yamaha |
24 | Kevin STRIJBOS | 22 | BEL | 43 | JWR Yamaha Racing | Yamaha |
25 | Anton GOLE | 297 | SWE | 30 | JWR Yamaha Racing | Yamaha |
26 | Petar PETROV | 152 | BUL | 24 | North Europe Racing | KTM |
27 | Harri KULLAS | 151 | EST | 19 | Wildcard Rider | Honda |
28 | Jose BUTRON | 17 | SPA | 16 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM |
29 | Samuele BERNARDINI | 321 | ITA | 15 | Ghidinelli Racing Team | Yamaha |
30 | Valentin GUILLOD | 13 | SWI | 14 | Wildcard Rider | Honda |
31 | Sven VAN DER MIERDEN | 94 | NDL | 13 | Hutten Metaal Yamaha Racing | Yamaha |
32 | Micha-Boy DE WAAL | 34 | NDL | 10 | Hutten Metaal Yamaha Racing | Yamaha |
33 | Pascal RAUCHENECKER | 760 | AUT | 6 | Wildcard Rider | KTM |
34 | Dean FERRIS | 111 | AUS | 6 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha |
35 | Jeffrey DEWULF | 212 | BEL | 4 | North Europe Racing | KTM |
36 | Gert KRESTINOV | 37 | EST | 3 | Wildcard Rider | Kawasaki |
37 | Joaquin POLI | 179 | ARG | 3 | Wildcard Rider | Honda |
38 | Juan Pablo LUZZARDI | 171 | ARG | 1 | Wildcard Rider | KTM |
39 | Jetro SALAZAR | 220 | ECU | 1 | Wildcard Rider | Honda |
Team Standings
Team | Total Points |
---|---|
Wilvo Yamaha MXGP | 576 |
Team HRC – MXGP | 545 |
Standing Construct KTM | 501 |
Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | 479 |
Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | 468 |
Red Bull KTM Factory Racing | 415 |
Monster Energy Kawasaki Racing | 392 |
Honda SR Motoblouz | 225 |
Gebben V Venrooy Kawasaki | 168 |
RFX KTM Racing | 129 |
JWR Yamaha Racing | 117 |
BOS GP | 103 |
A1M Husqvarna | 92 |
Team VHR | 81 |
Wildcard Rider | 47 |
North Europe Racing | 28 |
Hutten Metaal Yamaha Racing | 23 |
JD Gunnex KTM Racing Team | 16 |
Ghidinelli Racing Team | 15 |
Constructor Standings
Constructor | Total Points |
---|---|
Honda | 450 |
KTM | 426 |
Yamaha | 398 |
Husqvarna | 298 |
Kawasaki | 288 |